UBEZPIECZENIE EDU PLUS DLA STUDENTÓW SŁUCHACZY DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 NNW + OC
ZAKRES UBEZPIECZENIA / OPCJA PODSTAWOWA / Suma Ubezpieczenia (SU) | WARIANT 1 30.000 zł | WARIANT 2 40.000 zł | WARIANT 3 65.000 zł |
SKŁADKA ZA OSOBĘ – NNW + OC | 56 zł | 77 zł | 141 zł |
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | SUMY UBEZPIECZENIA (SU) / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ | ||
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | 60.000 zł | 80.000 zł | 130.000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma wypłat z opcji głównej i Opcji D1) | 35.000 zł | 45.000 zł | 70.000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu) | 30.000 zł | 40.000 zł | 65.000 zł |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 30.000 zł | 40.000 zł | 65.000 zł |
Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1%) | 300 zł za każdy 1% | 400 zł za każdy 1% | 650 zł za każdy 1% |
0% uszczerbku -w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU-jednorazowo „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” | 300 zł | 400 zł | 500 zł |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie | 6.000 zł | 8.000 zł | 13.000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku | 3.000 zł | 4.000 zł | 6.500 zł |
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia | SU 2.500 zł | SU 3.000 zł | SU 3.000 zł |
Wysokość świadczenia do 100 % SU nie więcej jednak niż wyniosą rzeczywiste, poniesione koszty | |||
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie W tym Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200zł. | do 9.000 zł | do 12.000 zł | do 19.500 zł |
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | do 9.000 zł | do 12.000 zł | do 19.500 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 95 dni) | 75 zł za dzień od 1 do 10 dnia 50 zł za dzień od 11 do 95 dnia | 120 zł za dzień od 1 do 10 dnia 80 zł za dzień od 11 do 95 dnia | 120 zł za dzień od 1 do 10 dnia 80 zł za dzień od 11 do 95 dnia |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID 19 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) | 50 zł za dzień od 2 do 100 dnia | 80 zł za dzień od 2 do 100 dnia | 80 zł za dzień od 2 do 100 dnia |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) | 300 zł | 400 zł | 650 zł |
Pogryzienie przez psa 1% SU, pokąsania, ukąszenia 2% SU Jednorazowe świadczenie (w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu) | 300 zł/600 zł | 400 zł/800 zł | 650 zł/1.300 zł |
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW – w wyniku, którego konieczny był co najmniej 3-dniowy pobyt w szpitalu 1% SU | 300 zł | 400 zł | 650 zł |
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny – jednorazowe świadczenie | 1.500 zł | 2.000 zł | 3.250 zł |
W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem | 1.500 zł | 2.000 zł | 3.250 zł |
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy | do 1.500 zł | do 1.500 zł | do 1.500 zł |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 1.000 zł | do 1.000 zł | do 1.000 zł |
Poważne Choroby-14 jednostek nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, Świadczenie 100% SU w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby | 1.000 zł | 1.000 zł | 1.000 zł |
Koszty leków | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
Assistance EDU PLUS –, pomoc medyczna indywidualnekorepetycje-dla studentów , rehabilitacja dla kadry | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW | do 3.000 zł | do 3.000 zł | do 3.000 zł |
Zwrot kosztów porad psychologa po NNW | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
Telemedycyna 12 e-konsultacji ( internista, dietetyk) | – | SU 5.000 zł | SU 5.000 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – | do 4.000 zł | do 4.000 zł |
Hejt Stop– pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym plus rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk studenckich | 10.000 zł | 10.000 zł | 100.000 zł |
Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z 25.03.2022 roku oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku. dostępnych na stronie www.interrisk.pl. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. Składka ubezpieczenia EDU Plus uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.
Oferta dla słuchaczy studentów doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego 2022/2023
Ubezpieczenie OC w cenie ubezpieczenia ( zapisy w postanowieniach dodatkowych)
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dedykowaną
zawierającą atrakcyjne opcje ubezpieczenia.
Zakup polisy jest możliwy w kilku prostych krokach.
Rekomendujemy zakup polisy przy pomocy komputera
(brak responsywności strony na telefonie)
1.Kliknij bezpośredni link do oferty:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=x8pxtpq57h
2. Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia – kliknij w przycisk
3. Zaznacz wymagane zgody (wszystkie)
4. Wybierz wariant ubezpieczenia – kliknij w przycisk Kup ubezpieczenie
5. Wypełnij formularz z danymi
6. Zapłać składkę
7.Certyfikat ubezpieczenia otrzymasz na email
UBEZPIECZENIE EDU PLUS DLA STUDENTÓW SŁUCHACZY DOKTORANTÓW PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 NNW
ZAKRES UBEZPIECZENIA / OPCJA PODSTAWOWA / Suma Ubezpieczenia (SU) | WARIANT 1 30.000 zł | WARIANT 2 40.000 zł | WARIANT 3 65.000 zł |
SKŁADKA ZA OSOBĘ – NNW | 50 zł | 70 zł | 100 zł |
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | SUMY UBEZPIECZENIA (SU) / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ | ||
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | 60.000 zł | 80.000 zł | 130.000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma wypłat z opcji głównej i Opcji D1) | 35.000 zł | 45.000 zł | 70.000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu) | 30.000 zł | 40.000 zł | 65.000 zł |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 30.000 zł | 40.000 zł | 65.000 zł |
Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1%) | 300 zł za każdy 1% | 400 zł za każdy 1% | 650 zł za każdy 1% |
0% uszczerbku -w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie NW,
które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia
i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU-jednorazowo „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” | 300 zł | 400 zł | 500 zł |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie | 6.000 zł | 8.000 zł | 13.000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku | 3.000 zł | 4.000 zł | 6.500 zł |
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia | SU 2.500 zł | SU 3.000 zł | SU 3.000 zł |
Wysokość świadczenia do 100 % SU nie więcej jednak niż wyniosą rzeczywiste, poniesione koszty | |||
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w tym koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200zł. | do 9.000 zł | do 12.000 zł | do 19.500 zł |
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | do 9.000 zł | do 12.000 zł | do 19.500 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 95 dni) | 75 zł za dzień od 1 do 10 dnia 50 zł za dzień od 11 do 95 dnia | 120 zł za dzień od 1 do 10 dnia 80 zł za dzień od 11 do 95 dnia | 120 zł za dzień od 1 do 10 dnia 80 zł za dzień od 11 do 95 dnia |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID 19 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) | 50 zł za dzień od 2 do 100 dnia | 80 zł za dzień od 2 do 100 dnia | 80 zł za dzień od 2 do 100 dnia |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) | 300 zł | 400 zł | 650 zł |
Pogryzienie przez psa 1% SU, pokąsania, ukąszenia 2% SU Jednorazowe świadczenie (w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu) | 300 zł/600 zł | 400 zł/800 zł | 650 zł/1.300 zł |
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW – w wyniku, którego konieczny był co najmniej 3-dniowy pobyt w szpitalu 1% SU | 300 zł | 400 zł | 650 zł |
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny – jednorazowe świadczenie | 1.500 zł | 2.000 zł | 3.250 zł |
W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem | 1.500 zł | 2.000 zł | 3.250 zł |
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy | do 1.500 zł | do 1.500 zł | do 1.500 zł |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 1.000 zł | do 1.000 zł | do 1.000 zł |
Poważne Choroby-14 jednostek nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, Świadczenie 100% SU w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby | 1.000 zł | 1.000 zł | 1.000 zł |
Koszty leków | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
Assistance EDU PLUS –, pomoc medyczna indywidualnekorepetycje-dla studentów , rehabilitacja dla kadry | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW | do 3.000 zł | do 3.000 zł | do 3.000 zł |
Zwrot kosztów porad psychologa po NNW | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
Telemedycyna 12 e-konsultacji ( internista, dietetyk) | – | SU 5.000 zł | SU 5.000 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – | do 4.000 zł | do 4.000 zł |
Hejt Stop– pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku.
wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z 25.03.2022 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym
w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.
Składka ubezpieczenia EDU Plus uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.
Oferta dla słuchaczy studentów, doktorantów oraz pracowników
Uniwersytetu Gdańskiego 2022/ 2023
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dedykowaną
zawierającą atrakcyjne opcje ubezpieczenia.
Zakup polisy jest możliwy w kilku prostych krokach.
Rekomendujemy zakup polisy przy pomocy komputera (brak responsywności strony)
1.Kliknij bezpośredni link do oferty:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=4jxsj85wl4
2. Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia – kliknij w przycisk
3. Zaznacz wymagane zgody (wszystkie)
4. Wybierz wariant ubezpieczenia – kliknij w przycisk Kup ubezpieczenie
5. Wypełnij formularz z danymi
6. Zapłać składkę
7.Certyfikat ubezpieczenia otrzymasz na email
Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki w terminie do 30.10.2022 r. zapewnia ochronę ubezpieczeniową od 01 października 2022 r. do 30 września 2023 r.
Przystąpienie do ubezpieczenia po 30.10.2022 r. zapewnia ochronę ubezpieczeniową od dnia następnego po opłaceniu składki do 30 września 2023 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt 602 811 911 Andrzej Chudziński
Informacje o ubezpieczeniu na rok akademicki 2022/2023 UG
Ubezpieczenie NNW
polisa nr EDU-A/P nr 119758 składka 50 zł
polisa nr EDU-A/P nr 119765 składka 70 zł
polisa nr EDU-A/P nr 119772 składka 100 zł
Ubezpieczenie NNW + OC
polisa nr EDU-A/P nr 119782 składka 56 zł
polisa nr EDU-A/P nr 119797 składka 77 zł
polisa nr EDU-A/P nr 119802 składka 141 zł
Data obowiązywania polis i ochrony ubezpieczeniowej : 01.10.2022 do 30.09.2023
Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.
Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:
– serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie
– danych osobowych osoby Ubezpieczonej
– dane Ubezpieczającego
– numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie
Szkodę można zgłosić w następujący sposób:
• Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl
• Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25
• Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:
Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
Zgłaszanie roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – w celu udokumentowania poniesionych kosztów należy przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).
W celu ułatwienia współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, rekomendujemy przed zgłoszeniem szkody kontakt z Panem Andrzejem Chudzińskim ( 602 811 911 ) zajmującym się obsługą ubezpieczeń,